Grupos Geradores Diesel
Os Grupos Geradores alugados pela Turbomar Energia são de marcas conceituadas a nível mundial, como a FG Wilson e a Atlas-Copco, equipando essencialmente com motores das marcas Perkins e Volvo Penta
As potências unitárias disponibilizadas vão deste os 40 kVA aos 1.250 kVA totalizando mais de 17 MVA de potência global na frota, especialmente desenhada para eventos, espetáculos musicais, festivais de música, grandes feiras, assistência à rede elétrica em caso de falha/manutenção e apoio à indústria.
A Turbomar Energia cumpre a legislação (UE) 2016/1628 (também conhecida como Stage V) respeitante a emissão de gases e partículas com efeito estufa, de motores diesel, instalados em máquinas móveis não rodoviárias. Assim terá sempre a certeza de estar a utilizar um equipamento 100% legal e que pode emitir até menos 98% de gases e partículas do que um equipamento em incumprimento. Esta meta é atingida através de sistemas de tratamento de gases de escape tais como catalisadores, filtros de partículas e adição de DEF (AdBlue).
Em condições standard, os grupos geradores funcionam a 400 V / 50 Hz, mas é possível a alteração para valores entre os 230 e os 450 V trifásicos e 60 Hz de frequência, todos eles insonorizados ou super insonorizados e com autonomia até 48 horas.
A partir dos 150 kVA é possível a associação de várias unidades em paralelo (sincronismo) permitindo uma elevada fiabilidade no caso de utilização em redundância e versatilidade, no caso de utilização em soma de potências.
A nossa assistência técnica 24 horas, disponível 24h/dia, 365 dias/ano permite um acompanhamento próximo e dedicado a cada contrato de aluguer, assim como a manutenção rigorosa permite que os nossos equipamentos cheguem até si em perfeitas condições de funcionamento.
Características gerais dos grupos geradores da frota Turbomar Energia:

kVA | kW | Corrente – In (A) | Dimensões (m) | Peso (kg) | Capacidade Depósito gasóleo/AdBlue (l) | Consumo (l/hora) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.P=0.8 | F.P=1 | Comp. | Larg. | Alt. | 50% carga | 75% carga | 100% carga | ||||
40 | 32 | 58 | 46 | 2,1 | 1,10 | 1,45 | 1150 | 100 | 5 | 7 | 10 |
50 | 40 | 72 | 58 | 2,30 | 1,10 | 2,00 | 1650 | 430 | 7 | 9 | 12 |
100 | 80 | 144 | 115 | 3,30 | 1,15 | 2,10 | 3000 | 700 | 11 | 17 | 22 |
150 | 120 | 217 | 173 | 3,56 | 1,15 | 1,95 | 3300 | 800 | 18 | 25 | 32 |
200 | 160 | 289 | 231 | 3,90 | 1,30 | 2,10 | 3600 | 600/40 | 22 | 34 | 44 |
250 | 200 | 361 | 289 | 4,15 | 1,40 | 2,15 | 5000 | 1000/70 | 28 | 40 | 53 |
350 | 280 | 504 | 403 | 4,60 | 1,60 | 2,20 | 5500 | 850 | 34 | 49 | 63 |
400 | 320 | 577 | 462 | 4,60 | 1,60 | 2,20 | 5500 | 850 | 42 | 61 | 82 |
500 | 400 | 722 | 577 | 4,80 | 1,60 | 2,35 | 7000 | 900 | 45 | 75 | 100 |
635 | 480 | 866 | 693 | 5,90 | 1,90 | 2,50 | 8000 | 1350 | 66 | 98 | 130 |
800 | 640 | 1155 | 924 | 6,00 | 2,45 | 2,60 | 13000 | 1000 | 79 | 116 | 155 |
1000 | 800 | 1443 | 1155 | 6,00 | 2,45 | 2,60 | 18000 | 1750 | 100 | 150 | 200 |
1250 | 1000 | 1800 | 1440 | 6,00 | 2,45 | 2,60 | 19000 | 1350 | 150 | 200 | 260 |
Nota: As dimensões, pesos e capacidade dos depósitos poderão variar dependendo dos modelos disponíveis.
Veja também:
- Aluguer de Quadros Elétricos, Cabos Elétricos, Reservatórios de Gasóleo, Passa-cabos (como complemento ao Aluguer de Grupos Geradores)
- Aluguer de Torres de Iluminação com gerador incorporado e Bancos de Carga
- Soluções Temporárias de Energia para Eventos e Indústria